IDD  کال دیستیناشنس
خلاصہ

اپنے قیمتی لمحات ہمیشہ اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں، چاہے وہ جہاں بھی ہوں اور فاصلہ کتنا ہی زیادہ ہو!

Jazz اپنے محترم پوسٹ پیڈ کسٹمرز کے لیے لایا انٹرنیشنل کالنگ کے لیے بہترین ریٹس۔

مندرجہ ذیل ریٹس ان مقامات پر کال کرنے کے لیے لاگو ہیں:

ملک لینڈ لائن (علاوہ ٹیکس) 110 روپے (بشمول ٹیکس) موبائل (علاوہ ٹیکس) موبائل (بشمول ٹیکس)
ابغازیہ 19.95 27.42 19.95 27.42
افغانستان 51.00 70.09 51.00 70.09
البانیہ 15.95 21.92 40.95 56.28
الجیریا 15.95 21.92 35.95 49.40
امریکن سمووا 24.95 34.29 24.95 34.29
انڈورا 24.95 34.29 24.95 34.29
انگولا 19.95 27.42 19.95 27.42
انگیولا 29.95 41.16 29.95 41.16
اینٹی گوا اینڈ بربوڈا 24.95 34.29 24.95 34.29
ارجنٹائن 9.95 13.67 29.95 41.16
آرمینیا 24.95 34.29 24.95 34.29
عروبہ 29.95 41.16 29.95 41.16
اسنشن 198.95 273.41 198.95 273.41
آسٹریلیا 2.45 3.37 9.95 13.67
آسٹریا 2.45 3.37 15.95 21.92
آذربائیجان 19.95 27.42 29.95 41.16
بہاماس 35.95 49.40 35.95 49.40
بحرین 9.95 13.67 9.95 13.67
بنگلہ دیش 7.95 10.93 7.95 10.93
بارباڈوس 29.95 41.16 29.95 41.16
بیلارس 49.95 68.64 49.95 68.64
بیلجیم 21.00 28.86 32.00 43.98
بلیز 29.95 41.16 29.95 41.16
بینن 40.95 56.28 40.95 56.28
برمودا 15.95 21.92 15.95 21.92
بھوٹان 19.95 27.42 19.95 27.42
بولیویا 24.95 34.29 24.95 34.29
بوسنیا 40.95 56.28 40.95 56.28
بوٹسوانا 24.95 34.29 24.95 34.29
برازیل 19.95 27.42 29.95 41.16
برٹش ورجن 29.95 41.16 29.95 41.16
برونائی دارلسلام 9.95 13.67 9.95 13.67
بلغاریہ 49.95 68.64 49.95 68.64
برکینا فاسو 49.95 68.64 49.95 68.64
برونڈی 148.95 204.69 148.95 204.69
کمبوڈیا 9.95 13.67 9.95 13.67
کیمرون 40.95 56.28 40.95 56.28
کینیڈا 1.9 2.61 1.9 2.61
کیپ ورڈے 29.95 41.16 29.95 41.16
کیمن آئی لینڈ 29.95 41.16 29.95 41.16
سنٹرل افریکن ری پبلک 40.95 56.28 40.95 56.28
چاڈ 49.95 68.64 49.95 68.64
چلی 19.95 27.42 19.95 27.42
چین 7.95 10.93 7.95 10.93
کرسمس آئی لینڈ 9.95 13.67 9.95 13.67
کوکوز آئی لینڈ 9.95 13.67 9.95 13.67
کولمبیا 19.95 27.42 19.95 27.42
کومورس 68.95 94.75 68.95 94.75
کونگو 68.95 94.75 68.95 94.75
ککس آئی لینڈ 98.95 135.98 98.95 135.98
کوسٹا ریکا 15.95 21.92 15.95 21.92
کروشیا 29.95 41.16 29.95 41.16
کیوبا 148.95 204.69 148.95 204.69
قبرص 2.45 3.37 9.95 13.67
جمہوریہ چیک 2.45 3.37 15.95 21.92
ڈیم عوامی جمہوریہ کوریا 98.95 135.98 98.95 135.98
ڈنمارک 5.95 8.18 98.95 135.98
ڈیاگو گارسیا 198.95 273.41 198.95 273.41
جبوتی 49.95 68.64 49.95 68.64
ڈومینکا 29.95 41.16 29.95 41.16
جمہوریہ ڈومنیکن 29.95 41.16 29.95 41.16
ڈی آر سی 148.95 204.69 49.95 68.64
مشرقی تیمور 148.95 204.69 148.95 204.69
ایکواڈور 29.95 41.16 29.95 41.16
مصر 15.95 21.92 15.95 21.92
ایل سلواڈور 29.95 41.16 29.95 41.16
ایکواٹوریل گنی 40.95 56.28 40.95 56.28
اریٹریا 40.95 56.28 40.95 56.28
اسٹونیا 9.95 13.67 68.95 94.75
ایتھوپیا 29.95 41.16 29.95 41.16
جزائر فاک لینڈ 198.95 273.41 198.95 273.41
فاروئے آئی لینڈ 29.95 41.16 29.95 41.16
فجی 29.95 41.16 29.95 41.16
فن لینڈ 15.95 21.92 15.95 21.92
فرانس 2.45 3.37 32.00 43.98
گابون 68.95 94.75 68.95 94.75
گیمبیا 68.95 94.75 68.95 94.75
جارجیا 15.95 21.92 15.95 21.92
جرمنی 26.00 35.73 51.00 70.09
گھانا 29.95 41.16 29.95 41.16
جبرالٹر 19.95 27.42 68.95 94.75
یونان 2.45 3.37 5.95 8.18
گرین لینڈ 148.95 204.69 148.95 204.69
گواڈے لوپ 40.95 56.28 40.95 56.28
گوام 19.95 27.42 19.95 27.42
گوئٹے مالا 19.95 27.42 19.95 27.42
گینیا 68.95 94.75 68.95 94.75
گویانا 29.95 41.16 29.95 41.16
ہیٹی 49.95 68.64 49.95 68.64
ہونڈراس 29.95 41.16 29.95 41.16
ہانگ کانگ 2.45 3.37 2.45 3.37
ہنگری 2.45 3.37 15.95 21.92
آئس لینڈ 19.95 27.42 19.95 27.42
بھارت 1.9 2.61 1.9 2.61
انڈونیشیا 9.95 13.67 9.95 13.67
ایران 51.00 70.09 68.95 94.75
عراق 19.95 27.42 24.95 34.29
آئر لینڈ 2.45 3.37 15.95 21.92
اسرائیل 29.95 41.16 29.95 41.16
اٹلی 1.9 2.61 13.95 19.17
آئیوری کوسٹ 68.95 94.75 68.95 94.75
جمیکا 40.95 56.28 40.95 56.28
جاپان 5.95 8.18 15.95 21.92
اردن 15.95 21.92 15.95 21.92
قازقستان 19.95 27.42 19.95 27.42
کینیا 15.95 21.92 15.95 21.92
کوریا 5.95 8.18 5.95 8.18
کویت 7.95 10.93 7.95 10.93
کرغزستان 19.95 27.42 19.95 27.42
لاؤ PDR 19.95 27.42 19.95 27.42
لیٹویا 68.95 94.75 68.95 94.75
لبنان 19.95 27.42 19.95 27.42
لوستو 29.95 41.16 29.95 41.16
لائبریا 49.95 68.64 49.95 68.64
لیبیا 29.95 41.16 29.95 41.16
لیشنٹیشن 49.95 68.64 98.95 135.98
لتھوینیا 15.95 21.92 35.95 49.40
لکسمبرگ 9.95 13.67 29.95 41.16
مکاؤ 19.95 27.42 19.95 27.42
مقدونیہ 29.95 41.16 68.95 94.75
مڈغاسکر 98.95 135.98 98.95 135.98
ملاوی 24.95 34.29 24.95 34.29
ملائیشیا 5.95 8.18 7.95 10.93
مالدیپ 98.95 135.98 98.95 135.98
مالی 49.95 68.64 49.95 68.64
مالٹا 19.95 27.42 35.95 49.40
مارشل آئی لینڈز 40.95 56.28 40.95 56.28
مارٹینیک 68.95 94.75 68.95 94.75
موریطانیہ 68.95 94.75 68.95 94.75
ماریشیس 15.95 21.92 15.95 21.92
میوتے 40.95 56.28 40.95 56.28
میکسیکو 15.95 21.92 15.95 21.92
مائیکرونیزیا 40.95 56.28 40.95 56.28
مالڈوا 40.95 56.28 40.95 56.28
مناکو 15.95 21.92 68.95 94.75
منگولیا 15.95 21.92 15.95 21.92
مونٹینگرو 49.95 68.64 49.95 68.64
مراکش 9.95 13.67 49.95 68.64
موزنبیق 15.95 21.92 29.95 41.16
میانمبر 40.95 56.28 40.95 56.28
نمیبیا 24.95 34.29 24.95 34.29
نارو 148.95 204.69 148.95 204.69
نیپال 15.95 21.92 15.95 21.92
نیدر لینڈز 2.45 3.37 24.95 34.29
نیو کیلیڈونیا 24.95 34.29 24.95 34.29
نیوزی لینڈ 2.45 3.37 9.95 13.67
نکاراگوا 35.95 49.40 35.95 49.40
نائیجر 40.95 56.28 40.95 56.28
نائیجریا 15.95 21.92 15.95 21.92
ناروے 2.45 3.37 9.95 13.67
اومان 98.95 135.98 98.95 135.98
پلاؤ 98.95 135.98 98.95 135.98
فلسطین 29.95 41.16 29.95 41.16
پانامہ 19.95 27.42 19.95 27.42
پاپوا نیو گنی 98.95 135.98 98.95 135.98
پیراگوائے 19.95 27.42 19.95 27.42
پیرو 19.95 27.42 19.95 27.42
فلپائن 19.95 27.42 19.95 27.42
پولینڈ 9.95 13.67 9.95 13.67
پرتگال 2.45 3.37 9.95 13.67
پیرٹو ریکو 9.95 13.67 9.95 13.67
قطر 40.95 56.28 51.00 70.09
ری یونین 29.95 41.16 29.95 41.16
رومانیہ 15.95 21.92 15.95 21.92
روس 9.95 13.67 19.95 27.42
روانڈا 40.95 56.28 40.95 56.28
سینٹ ہیلنا 198.95 273.41 198.95 273.41
سینٹ کِٹس اینڈ نیوس 68.95 94.75 68.95 94.75
سینٹ لوشیا 68.95 94.75 68.95 94.75
سینٹ مارٹن 68.95 94.75 68.95 94.75
سینٹ پیرے اینڈ میکولیئن 68.95 94.75 68.95 94.75
سینٹ ونسنٹ اینڈ گرینڈائنز 68.95 94.75 68.95 94.75
سموا 68.95 94.75 68.95 94.75
سان مرینو 19.95 27.42 40.95 56.28
سعودی عرب 21.00 28.86 32.00 43.98
سینیگال 68.95 94.75 68.95 94.75
سربیا 68.95 94.75 68.95 94.75
سیچلز 49.95 68.64 49.95 68.64
سرالیون 68.95 94.75 68.95 94.75
سنگاپور 2.45 3.37 2.45 3.37
سلواکیہ 15.95 21.92 29.95 41.16
سلووانیہ 68.95 94.75 68.95 94.75
سولومن 148.95 204.69 148.95 204.69
صومالیہ 68.95 94.75 68.95 94.75
جنوبی افریقہ 7.95 10.93 7.95 10.93
جنوبی سوڈان 49.95 68.64 49.95 68.64
سپین 2.45 3.37 13.95 19.17
سری لنکا 13.95 19.17 13.95 19.17
سوڈان 19.95 27.42 19.95 27.42
سرینیم 35.95 49.40 35.95 49.40
سوازی لینڈ 35.95 49.40 35.95 49.40
سویڈن 2.45 3.37 5.95 8.18
سوئٹزرلینڈ 2.45 3.37 35.95 49.40
شام 19.95 27.42 19.95 27.42
تائیوان 5.95 8.18 9.95 13.67
تاجکستان 19.95 27.42 19.95 27.42
تنزانیہ 35.95 49.40 35.95 49.40
تھائی لینڈ 2.45 3.37 5.95 8.18
ٹوگو 68.95 94.75 68.95 94.75
ٹوکیلو 148.95 204.69 148.95 204.69
ٹونگو 49.95 68.64 49.95 68.64
ٹرینی ڈاد اینڈ ٹوباگو 29.95 41.16 29.95 41.16
تیونس 68.95 94.75 68.95 94.75
ترکی 9.95 13.67 15.95 21.92
ترکی شمالی سائپرس 19.95 27.42 19.95 27.42
ترکمانستان 15.95 21.92 15.95 21.92
ترک اور کائیکوس آئ لینڈ 40.95 56.28 40.95 56.28
توالو 98.95 135.98 98.95 135.98
متحدہ عرب امارات 35.95 49.40 51.00 70.09
برطانیہ 32.00 43.98 13.95 19.17
امریکہ 1.9 2.61 1.9 2.61
یوگنڈا 40.95 56.28 40.95 56.28
یوکرائن 24.95 34.29 24.95 34.29
یوراگوئے 9.95 13.67 24.95 34.29
ازبکستان 15.95 21.92 15.95 21.92
وینزویلا 15.95 21.92 15.95 21.92
ویتنام 15.95 21.92 15.95 21.92
یمن 19.95 27.42 19.95 27.42
زیمبیا 19.95 27.42 19.95 27.42
زمبابوے 49.95 68.64 49.95 68.64
ملک آپریٹر (علاوہ ٹیکس) آپریٹر (بشمول ٹیکس)
فرانس 98.95 135.98
متحدہ عرب امارات 35.95 49.40
امریکا 7.95 10.93
ملک ریٹ علاوہ ٹیکس ریٹ بشمول
ایروموبائل سیٹلائٹ 798.95 1,097.96
البانیہ آڈیو ٹیکسٹ 198.95 273.41
انٹارکٹکا 428.95 589.48
آسٹریلیا 428.95 589.48
آسٹریلین ایکسنشن علاقہ جات 428.95 589.48
آسٹریا 68.95 94.75
بیلارس 148.95 204.69
بیلجیم 15.95 21.92
بوسنیا ہرزگونیا 698.95 960.53
کیمرون 148.95 204.69
کینیڈا انڈیپنڈنٹس 9.95 13.67
کینیڈا یوکون اینڈ نیو ٹعرریت ل29.95 41.16
سنٹرل افریکن ری پبلک 148.95 204.69
چلی 198.95 273.41
چلی ایسٹر آئی لینڈ 198.95 273.41
کوموروس 148.95 204.69
جمہوریہ چیک Audiotext 428.95 589.48
جمہوریہ چیک ،وبایل 428.95 589.48
جمہوری ری پبلک کانگو 148.95 204.69
ایلپسو سیٹلائٹ 698.95 960.53
ایم سیٹ 698.95 960.53
اسٹونیا 148.95 204.69
فن لینڈ 98.95 135.98
فرانس 40.95 56.28
فرانس گلوبل سٹار 40.95 56.28
فرنچ گوایانا 29.95 41.16
فرنچ پولینزیا 40.95 56.28
جرمنی 68.95 94.75
گلوبل نیٹ ورک انٹارکٹکا 428.95 589.48
گلوبل نیٹ ورک انٹارکٹکا 428.95 589.48
گلوبل سٹار سیٹلائٹ 428.95 589.48
گلوبل سٹار سیٹلائیٹ 428.95 589.48
GMSS نیٹ ورک 698.95 960.53
گریناڈا 40.95 56.28
ICO گلوبل نیٹ ورک سیٹلائٹ 798.95 1,097.96
INMARSAT 1500 2,061.38
Inmarsat ایرو ورلڈ وائیڈ 1500 2,061.38
Inmarsat B Gan Hsd Worldwide 1500 2.061.38.
Inmarsat B Hsd Worldwide 1500 2,061.38
Inmarsat B Worldwide 428.95 589.48
Inmarsat Gan Hsd Worldwide 798.95 1,097.96
Inmarsat M Worldwide 428.95 589.48
Inmarsat Mini M Worldwide 428.95 589.48
انٹرنیشنل فری فون 1.9 2.61
آئرلینڈ 15.95 21.92
اریڈیئم پیج 798.95 1,097.96
Iridium Voice 798.95 1,097.96
Italy Mobile Noverca 98.95 135.98
Italy Intermatica Mobile 98.95 135.98
اٹلی موبائل 98.95 135.98
Italy Noverca Mobile منجانب H3G 98.95 135.98
Italy Noverca Mobile منجانب Tim 98.95 135.98
Italy Noverca Mobile منجانب Vo 98.95 135.98
Italy Noverca Mobile منجانب Wi 98.95 135.98
Italy Rfi Mobile 98.95 135.98
آئیوری کوسٹ 148.95 204.69
جاپان 15.95 21.92
کریبتی 198.95 273.41
کرغزستان گلوبل سٹار 148.95 204.69
لیٹویا 148.95 204.69
لیچسٹین 98.95 135.98
لیتھوینیا 148.95 204.69
لیتھوینیا 148.95 204.69
مالدیپ 98.95 135.98
Maritime Comm Partner Satellit 428.95 589.48
Moldova Switchward Services 98.95 135.98
Montserrat 49.95 68.64
Morocco Premium Services Globalstar North Africa 49.95 68.64
Netherlands Antilles 24.95 34.29
نائیجر 148.95 204.69
نیو آئی لینڈ 148.95 204.69
نارفاک آئی لینڈ 428.95 589.48
ناروے 29.95 41.16
اونیر سیٹلائٹ 428.95 589.48
ORATION PHONEGROUP 698.95 960.53
پیرو 68.95 94.75
پولینڈ 9.95 13.67
پرتگال 9.95 13.67
ری یونین 29.95 41.16
رومانیہ 15.95 21.92
روس 198.95 273.41
Russia Iridium 198.95 273.41
Russia, Mobile Satellite Networks Oms 198.95 273.41
Saipan (Marianes) 9.95 13.67
سان مرینو 148.95 204.69
سان ٹوم 148.95 204.69
سی نیٹ سیٹلائیٹ 428.95 589.48
سیچلز 198.95 273.41
مشترکہ کنٹری کوڈ 1500 2,061.38
سرالیون 68.95 94.75
سپین 148.95 204.69
سویڈن 5.95 8.18
سویڈن پیگنگ 5.95 8.18
Thuraya 198.95 273.41
ترکی 68.95 94.75
یو اے ای 29.95 41.16
برطانیہ 148.95 204.69
برطانیہ لوکل ریٹ 148.95 204.69
برطانیہ نیشنل ریٹ 35.95 49.40
امریکہ 35.95 49.40
امریکہ الاسکا 5.95 8.18
امریکہ 35.95 49.40
امریکہ فری فون 5.95 8.18
امریکہ ہوائی 5.95 8.18
امریکہ ورجینیا آئی لینڈز 5.95 8.18
Upt Phonegroup 698.95 960.53
VANUATU 68.95 94.75
ونزویلا 148.95 204.69
Voxbone Un 15.95 21.92
والیس اینڈ فیوٹونا 98.95 135.98
  • تمام ریٹس پاکستانی روپے میں ہیں
  • Jazz نہ صرف مقامی طور پر بلکہ پوری دنیا میں اپنے قابل قدر صارفین کے لیے صرف 10 روپے/SMS (Exc. Tax) پر بین الاقوامی SMS کے ساتھ بہترین بین الاقوامی کالنگ ریٹس پیش کر کے سہولت کو یقینی بناتا ہے۔
  • یہ ریٹ 24 گھنٹے لاگو ہوں گے۔
  • چارجنگ ہر 60 سیکنڈ بعد ہو گی، ماسوائے جہاں کوئی دوسری پلس کا واضح ذکر موجود ہو۔
  • IDD (انٹرنیشنل ڈائریکٹ ڈائلنگ) Jazz کے تمام پوسٹ پیڈ نمبروں کے لیے ہے۔
  • ان ریٹس کا فائدہ اٹھانے کے لیے Jazz کے پوسٹ پیڈ کسٹمرز کے پاس IDD تک رسائی لازمی ہے۔
  • زبردستی کے اور غیر اخلاقی میسجز کی اطلاع بھیجنے والے کا نمبر (سپیس) میسج 9000 پر PTA کو دی جا سکتی ہے۔